![]() |
Buenos Aires, |
| rivista | n° copie | area di diffusione |
| Composites High-Performance | 20.739 | Stati Uniti |
| Composites Technology | 20.714 | Stati Uniti |
| Conversion | 11.000 | America latina |
| Industrias Plásticas | 8.000 | Argentina |
| Informativo del Plástico | 10.000 | America latina |
| Int. Plastics Materials News for Cina | 26.230 | Cina |
| Int. Plastics News for Asia | 13.205 | Asia |
| Int. Plastics News for China | 33.832 | Cina |
| Int. Plastics News for Middle East | 9.798 | Middle East |
| International Polymer Processing | 1.000 | Internazionale |
| Kunststoffe | 16.083 | Germania |
| Kunststoffe International | 2.000 | Internazionale |
| Packaging Argentino | 8.000 | America latina |
| Plástico Universales | 4.000 | Spagna |
| Plastics Technology | 45.795 | Stati Uniti |
| Plastiks | 4.000 | Russia |
| rapidX | 7.000 | Germania |
| Tecnologia del Plastico | 14.100 | America latina |
Grazie e cordiali saluti
—
Copyright © 2009 ♦ com3orlando s.a.s. ♦ milano ♦ italia ♦ p.iva 03656230152 ♦ privacy