Nata nel 1858 la rivista è dedicata agli operatori del settore calzaturiero e prodotti in pelle, borse ed accessori. Le ultime novità del settore con le anticipazioni sulle nuove tendenze.
Organo della Deutsche Fachpresse, european shoe press association.
25 numeri all'anno + 2 edizioni dedicate al GDS.
8.400 copie (12.100 copie in occasione del GDS).
Lettori:
- 75% dettaglianti, grossisti e distributori
- 82% diffusione in Germania
| formato | 1 pagina | 1/2 pag. | 1/3 pag. | 1/4 pag. | 1/6 pag. |
| in B/N | 3.530 | 1.970 | 1.575 | 1.515 | 1.015 |
| a 4 colori | 5.160 | 2.860 | 2.430 | 1.990 | 1.380 |
| verticale | 200x275 | 97x275 | 63x275 | 46x275 | 63x135 |
| orizzontale | 200x135 | 200x88 | 200x65 | 200x42 | |
| block | 98x135 |
Short Description: News topics of the day on-line supplement to the print copies
Target-group: Decision-makers in specialized shoe-trade and industries
| Advertising format/placement | Size in pixels | Costos 2012 for 4 week |
| Head Banner | 728 x 90 | € 460 |
| Full-Size Banner | 468 x 60 | € 310 |
| Skyscraper | 120 x 500 | € 285 |
| Button | 160 x 60 | € 205 |
| Promotion text | 300 x 250 | € 235 |
| Job ad | € 245 |
| Advertising format/placement | Size in pixels | Costos 2012 for 4 week |
| Full-Size-Banner | 468 x 60 | € 285 |
| Promotion text | 380 x 5 linee | € 235 |
Formati: gif; jpg; tif; html; flash-Format; RGB-Modus - Dimanesione massima: 150 Kb
Copyright © 2009/2010 → com3orlando s.a.s. → milano → italia → p.iva 03656230152 → privacy