Nata nel 1858 la rivista è dedicata agli operatori del settore calzaturiero e prodotti in pelle, borse ed accessori. Le ultime novità del settore con le anticipazioni sulle nuove tendenze.
Organo della Deutsche Fachpresse, European shoe press association.
25 numeri all'anno + 2 edizioni dedicate al GDS.
8.400 copie (12.100 copie in occasione del GDS).
Lettori:
- 75% dettaglianti, grossisti e distributori
- 82% diffusione in Germania
| formato | 1 pagina | 1/2 pag. | 1/3 pag. | 1/4 pag. | 1/6 pag. |
|---|---|---|---|---|---|
| in B/N | 3.410 | 1.905 | 1.515 | 1.469 | 995 |
| a 4 colori | 4.990 | 2.770 | 2.350 | 1.919 | 1.295 |
| verticale | 200x275 | 97x275 | 63x275 | 46x275 | 63x135 |
|---|---|---|---|---|---|
| orizzontale | 200x135 | 200x88 | 200x65 | 200x42 | |
| block | 98x135 |
Copyright © 2009 → com3orlando s.a.s. → milano → italia → p.iva 03656230152 → privacy