La prima Shopping-Guida in lingua Russa che dal 1996 raggiunge ogni mese gratuitamente oltre 20 città, distribuita in 4.506 punti, con un target di lettura medio alto, con circa 680.000 contatti.
La rivista viene distribuita nelle boutiques, nei saloni di bellezza, nei centri fitness, ristoranti, negozi d’arredamento, autosaloni, alberghi, agenzie viaggi ed altri prestigiosi locali cittadini.
5 validi motivi per utilizzare Ya Pokupayu Shopping-Guide:
Ya Pokupayu Shopping-Guide è pubblicata da Abak-Press, fondata nel 1992 attualmente Editrice di 19 testate (riviste, giornali con le loro versioni on-line) con oltre 1.600.000 copie e con 900 dipendenti.
254.000 copie: es. Mosca 55.00 - San Pietroburgo 40.000.
Distribuzione: Mosca, San Pietroburgo, Ekaterinburg, Rostov-sul-Don, Nizhny Novgorod, Kazan, Novosibirsk, Tyumen, Perm, Samara, Ufa, Chelyabinsk, Krasnodar, Volgograd, Omsk, Voronezh, Barnaul, Izhevsk, Surgut, Magnitogorsk, Khabarovsk, Astana (Kazakhstan).
| Publication Volume | Circulation | Distribution point (amount) | 1 Page | 1/2 page |
| Moscow | 55.000 | 330 | 7.500 | 4.750 |
| Saint-Peterburg | 40.000 | 378 | 6.189 | 4.023 |
| Ekaterinburg | 20.000 | 324 | 1.932 | 1.365 |
| Rostov na Donu | 15.000 | 289 | 1.698 | 1.013 |
| Nizhniy Novgorod | 12.000 | 225 | 1.386 | 1.005 |
| Кazan | 10.000 | 272 | 1.590 | 994 |
| Novosibirsk | 10.000 | 206 | 1.480 | 1.047 |
| Тyumen | 12.000 | 159 | 1.288 | 793 |
| Perm | 8.000 | 359 | 1.350 | 890 |
| Samara | 10.000 | 148 | 1.205 | 783 |
| Ufa | 10.000 | 221 | 1.300 | 916 |
| Chelyabinsk | 10.000 | 193 | 1.288 | 917 |
| Krasnodar | 8.000 | 132 | 1.322 | 828 |
| Volgograd | 10.000 | 248 | 1.305 | 828 |
| Omsk | 7.000 | 118 | 800 | 450 |
| Voronezh | 6.000 | 81 | 894 | 581 |
| Barnaul | 7.000 | 750 | 500 | |
| Izhevsk | 3.000 | 705 | 457 | |
| Surgut | 10.000 | 1.125 | 800 | |
| Magnitogorsk | 5.000 | 1.300 | 925 | |
| Khabarovsk | 4.000 | 1.000 | 625 | |
| Astana (Kazakhstan) | 5.000 | 950 | 675 |
| 1 pagina | 1/2 pagina | |
| verticale | 215x280 | |
| orizzontale |
Copyright © 2009 ♦ com3orlando s.a.s. ♦ milano ♦ italia ♦ p.iva 03656230152 ♦ privacy