
Mediakit
Mediakit web
Rivista con diffusione prevalente in Argentina ed America Latina, oltre ai maggiori operatori Internazionali.
Con editoriali nei settori: alimentare, farmaceutico, cosmetico e laboratori. Materie prime ed impianti di processo.
Notizie commerciali dall’industria dell’imballaggio, interviste ed anticipazione a fiere Internazionali.
Presente alle più importanti fiere nazionali ed internazionali.
Diffusione: 8.000 copie - 6 numeri all'anno.
| formato | 1 pagina | 1/2 isola | 1/2 pag. | 1/3 pag. | 1/4 pag. |
| in B/N | 1.105 | 884 | 775 | 650 | 555 |
| a 4 colori | 1.768 | 1.415 | 1.238 | 1.066 | 884 |
| verticale | 170x230 | 110x170 | 85x230 | 55x250 | 85x115 |
| bleed | 200x280 | 130x170 | 100x280 | 65x280 | 100x135 |
| orizzontale | 170x115 | 170x80 | 170x40 | ||
| bleed | 200x135 | 200x90 | 200x65 |
Copyright © 2009/2010 → com3orlando s.a.s. → milano → italia → p.iva 03656230152 → privacy